各位同学,2015硕士研究生复试名单如下,请参加复试考试时携带身份证、毕业证书及成绩单,应届毕业生须提供由就读学校教务部门加盖的成绩单。
| 考试编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 
| 100275219300016 | 黄子千 | 男 | 水文学及水资源 | 72 | 58 | 116 | 122 | 368 | 
| 100275219300009 | 丁梅 | 女 | 水文学及水资源 | 67 | 49 | 113 | 129 | 358 | 
| 100275219300008 | 蔡思扬 | 女 | 水文学及水资源 | 56 | 53 | 87 | 130 | 326 | 
| 100275219300017 | 赵珂珂 | 女 | 水文学及水资源 | 59 | 53 | 101 | 96 | 309 | 
| 100275219300025 | 郑丹阳 | 女 | 环境科学 | 63 | 65 | 121 | 120 | 369 | 
| 100275219300022 | 许洁 | 女 | 环境科学 | 60 | 56 | 115 | 125 | 356 | 
| 100275219300021 | 李兆 | 男 | 环境科学 | 59 | 49 | 109 | 127 | 344 | 
| 100275219300023 | 白乙娟 | 女 | 环境科学 | 63 | 53 | 98 | 114 | 328 | 
| 100275219300031 | 张学真 | 女 | 环境工程 | 57 | 52 | 132 | 131 | 372 | 
| 100275219300035 | 洪晓曦 | 女 | 环境工程 | 61 | 52 | 121 | 135 | 369 | 
| 100275219300032 | 崔宇晗 | 女 | 环境工程 | 58 | 64 | 83 | 134 | 339 | 
| 100275219300046 | 赵小兵 | 男 | 地下水科学与工程 | 65 | 59 | 146 | 130 | 400 | 
| 100275219300040 | 郭涛 | 男 | 地下水科学与工程 | 63 | 53 | 135 | 133 | 384 | 
| 100275219300044 | 倪宝锋 | 男 | 地下水科学与工程 | 60 | 49 | 129 | 137 | 375 | 
| 100275219300042 | 张宏凯 | 男 | 地下水科学与工程 | 60 | 50 | 118 | 129 | 357 | 
| 100275219300043 | 汪立娜 | 女 | 地下水科学与工程 | 54 | 58 | 103 | 140 | 355 | 
| 100275219300041 | 王晓娟 | 女 | 地下水科学与工程 | 61 | 48 | 108 | 131 | 348 | 
| 100275219300037 | 郭二涛 | 男 | 地下水科学与工程 | 60 | 52 | 140 | 90 | 342 | 
| 100275219300038 | 张璜 | 女 | 地下水科学与工程 | 58 | 53 | 114 | 106 | 331 | 
| 100275219300039 | 李圆 | 女 | 地下水科学与工程 | 61 | 51 | 106 | 105 | 323 |  
  
近期热点
2015-03-09
第十七届中国水论坛(更新至...